Стоимость ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ с завтраком просим уточнять у менеджеров отдела бронирования.
Минимальная продолжительность проживания - от 3 суток.
Оздоровительная путевка для взрослых
Ожидаемый эффект: улучшение качества жизни, оптимизация психо-эмоциональной сферы и биоритмов человеческой деятельности.
| Перечень медицинских услуг | Количество | |
|---|---|---|
| Оздоровительный блок | ||
| 1 | Бассейн – свободное плавание с термотерапией 1 час | ежедневно |
| 2 | Естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом воздухе на климатической террасе – 2 часа | ежедневно |
| 3 | Терренкур – лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по назначению) | ежедневно |
| 4 | Занятия в тренажерном зале — 30 минут | ежедневно |
| Диагностический блок | ||
| 5 | Прием терапевта | 1 |
| Лечебный блок | ||
| 6 | Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану – 3 раза в день (бювет на территории санатория) | ежедневно |
| 7 | Диетическое питание «шведский стол» | ежедневно |
| 8 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
Оздоровительная путевка для детей до 4 лет
Ожидаемый эффект: улучшение общего самочувствия.
| Перечень медицинских услуг | Количество | |
|---|---|---|
| Оздоровительный блок | ||
| 1 | Бассейн – свободное плавание с родителями – 1 час | ежедневно |
| 2 | Естественный солярий, воздушные ванны на климатической террасе – 2 часа | ежедневно |
| 3 | Оздоровительные прогулки с родителями в Курортном парке | ежедневно |
| Диагностический блок | ||
| 4 | Консультация педиатра | 1 |
| 5 | Соскоб на энтеробиоз по показаниям | 1 |
| Лечебный блок | ||
| 6 | Диетическое питание | ежедневно |
| 7 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
Оздоровительная путевка для детей от 4 лет.
Ожидаемый эффект: повышение сопротивляемости организма, оптимизация психо-эмоциональной сферы и биоритмов ребенка.
| Перечень медицинских услуг | Количество | |
|---|---|---|
| Оздоровительный блок | ||
| 1 | Бассейн – свободное плавание с родителями – 1 час | ежедневно |
| 2 | Естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом воздухе на климатической террасе – 2 часа | ежедневно |
| 3 | Оздоровительные прогулки с родителями в Курортном парке | ежедневно |
| Диагностический блок | ||
| 4 | Консультация педиатра | 1 |
| 5 | Соскоб на энтеробиоз по показаниям | 1 |
| Лечебный блок | ||
| 6 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 100 мл (бювет на территории санатория) | ежедневно |
| 7 | Диетическое питание 5-разовое* | ежедневно |
| 8 | Ингаляции: щелочные или травяные или лекарственные при необходимости | ежедневно |
| 9 | УФО местно по показаниям | 3-5 |
| 10 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
Расчет стоимости тура