Стоимость проживания и лечения по специализированной программе «Коррекция метаболического синдрома» просим уточнять у менеджеров отдела бронирования.
Минимальный срок проживания по путевке - 14 дней.
Ожидаемый эффект: нормализация основных параметров гемодинамики (пульс и АД), тенденция к нормализации липидного обмена, функции печени и поджелудочной железы, снижение веса, улучшение качества жизни, восстановление валеологических показателей.
Возрастная категория: от 18 лет.
Рекомендуемый перечень процедур* | 21 день | |
---|---|---|
Диагностический блок | ||
1 | Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | 5 |
2 | Консультация врачей специалистов (гинеколог (уролог), диетолог, психотерапевт, стоматолог или др.) | 5 |
3 | Клинический анализ крови по показаниям | 2 |
4 | Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, липидный профиль, креатинин, общий белок, мочевая кислота, печеночный профиль: билирубин, АСТ, АЛТ по показаниям | 2 |
5 | Электрокардиография покоя, при необходимости ЭКГ с дополнительными отведениями или с функциональными пробами | 2 |
6 | Консультация методиста-инструктора ЛФК | 1 |
7 | Ректороманоскопия по показаниям | 1 |
8 | Вегетативно – резонансное тестирование на грибы, вирусы и простейшие | 2 |
9 | Вегетативно – резонансный тест продуктов питания | 1 |
10 | Биоимпедансный анализ состава тела человека | 3 |
11 | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | 2 |
Оздоровительный блок | ||
12 | Бассейн – свободное плавание с термотерапией 1 час | ежедневно |
13 | Естественный солярий или лечебный сон под открытым небом на климатической террасе — 2 часа | ежедневно |
14 | Терренкур – лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по показаниям) | ежедневно |
15 | Занятие в тренажерном зале – 30 мин по показаниям | ежедневно |
16 | Индивидуальные занятия с инструктором – методистом ЛФК | |
Лечебный блок | ||
17 | Питьевое лечение щелочной минеральной водой «Славяновская» по 1 стакану 3 раза в день (бювет на территории санатория) | ежедневно |
18 | Трехразовое Кембриджское питание с суточной калорийностью до 500 ккал и употреблением свежеотжатых соков до 0.6 литра в день. Первый день пребывания — шведский стол | ежедневно |
19 | ЛФК в группе или лечебная гимнастика в воде | ежедневно |
20 | Нарзанные ванны или искусственные ванны через день | 9 |
21 | Лечебные души | 10 |
22 | Подводный душ – массаж через день или классический ручной массаж — 3 ед. | 10 |
23 | Резонансно–частотная терапия № 3 ежедневно | 10 (№30) |
24 | Сеанс биорезонансной терапии | 6 |
25 | Очистительная клизма с лимонным соком 15,0 ежедневно | 19 |
26 | Гидроколонотерапия | 2 |
27 | Индивидуальная или групповая психотерапия по показаниям | 3 (8) |
28 | Прием фитопрепарата «Очищение-квартет» фирмы «Ампулайф» 1 ампула в день | 19 |
29 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
*Примечание: Назначение видов лечения и количество процедур определяются лечащим врачом в соответствии с назначениями, а также на основании рекомендаций других врачей-специалистов санатория. Обследования и процедуры свыше указанной стоимости койко-дня, оплачиваются дополнительно по действующему прейскуранту медицинских услуг.
Расчет стоимости тура