Стоимость проживания и лечения по специализированной программе ««Реабилитация после COVID-19»» на 2 чел (за номер) в сутки, руб
Минимальный срок проживания по путевке - 10 дней.
Возраст гостей по программе - от 15 дней.
Категория номера | 01.04.22-30.04.22 | 01.05.22-30.09.22 | 01.10.22-06.11.22 | 07.11.22-29.12.22 |
---|---|---|---|---|
Стандарт | 27000 | 32000 | 37000 | 32000 |
Люкс | 42000 | 52000 | 52000 | 52000 |
Люкс ПК | 47000 | 57000 | 57000 | 57000 |
Студия Япония | 47000 | 57000 | 57000 | 57000 |
Апартаменты | 62000 | 76000 | 76000 | 76000 |
Апартаменты ПК Америка | 76000 | 90000 | 90000 | 90000 |
Апартаменты ПК Азия | 76000 | 90000 | 90000 | 90000 |
Президентские апартаменты Африка | 103000 | 122000 | 122000 | 122000 |
Президентские апартаменты Европа | 103000 | 122000 | 122000 | 122000 |
В стоимость включено
Доп. место
Одноместное размещение
Скидка на одноместное размещение - 20 % от стоимости номера.
Наполнение программы
Рекомендуемый перечень процедур* | Количество | |||
---|---|---|---|---|
Диагностический блок | 10 дней | 14 дней | 21 день | |
1 | Первичный прием и динамическое наблюдение пульмонолога или кардиолога (что из осложнений в приоритете) | 3 | 4 | 5 |
2 | Консультация врачей специалистов (по показаниям) | 2 | 3 | 4 |
3 | Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
4 | БРТ-тест на грибы, вирусы и простейшие | 1 | 1 | 1 |
5 | Электрокардиография покоя, по показаниям ЭКГ с дополнительными отведениями или с функциональными пробами | 1 | 1 | 2 |
6 | Спирография с функциональными пробами | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||||
7 | Бассейн — свободное плавание с термотерапией — 1 час | ежедневно | ||
8 | Естественный солярий на климатической террасе | ежедневно | ||
9 | Терренкур – лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по показаниям) | ежедневно | ||
10 | Занятия в тренажерном зале — 30 мин | ежедневно | ||
11 | Лечебная дыхательная гимнастика по Стрельниковой | ежедневно | ||
Лечебный блок | ||||
12 | Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану 3 раза в день (бювет на территории) | ежедневно | ||
13 | Диетическое питание 3-х разовое «шведский стол» | ежедневно | ||
14 | ЛФК в группе | 8 | 10 | 14 |
15 | Нарзанные ванны или искусственные ванны | 7 | 8 | 10 |
16 | Кислородотерапия | 8 | 10 | 10 |
17 | Грязевые аппликации (2-3-4 зоны) | - | 6 | 10 |
18 | Спелеотерапия | 6 | 8 | 10 |
19 | Фиточай или кислородный коктейль 3 раза в день | 10 | 13 | 19 |
20 | Классический ручной массаж — 1.5 ед. | 6 | 8 | 10 |
21 | Аппаратная физиотерапия или инстилляции носа и зева | 8 или 5 | 2*5(10) или 6 | 2*7 (14) или 8 |
22 | Ингаляции травяные, щелочные или лекарственные | 8 | 8 | 10 |
23 | Нормобарическая оксигенация или криосауна | 3 или 1 | 5 или 2 | 8 или 4 |
24 | Озонотерапия (в\в введение ОФР) или ВЛОК | 3 | 5 | 8 |
25 | Пробиотики фирмы «Артлайф Пробинорм» | 1 капсула 2 р/д | ||
26 | Внутривенные капельные инъекции (капается только Лаеннек, который Гость приобретает самостоятельно) | 5 | 5 | 10 |
27 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
*Примечание: Назначение видов лечения и количество процедур определяются лечащим врачом в соответствии с назначениями, а также на основании рекомендаций других врачей-специалистов санатория. Обследования и процедуры свыше указанной стоимости койко-дня, оплачиваются дополнительно по действующему прейскуранту медицинских услуг.
Расчет стоимости тура